Календарь охоты
Действительно с даты 01.05.2004
ZWIERZYNA GRUBA | ||
Лось | Alces alces | |
byki, klempy i łoszaki | под круглогодичной охраной | |
Благородный олень | Cervus elaphus | |
Самец | 21.VIII до конца февраля | |
Самка | 01.X – 15.I | |
Теленок | 01.X до конца февраля | |
Пятнистый олень | Cervus nippon | |
byki, łanie, cielęta | 1.X – 15.I | |
Лань | Dama dama | |
Самец | 01.X – 31.I | |
самка, теленок | 01.X – 15.I | |
Косуля | Capreolus capreolus | |
самец | 11.V – 30.IX | |
самка, козленок | 01.X – 15.I | |
Кабан | Sus scrofa | |
остальные (dziki od dnia urodzenia do 31 marca następnego roku kalendarzowego) |
в течение года | |
свиноматка | 15.VIII – 15.I | |
na terenie województwa podlaskiego w okresie 1.I.2015 – 31.XII.2016 – в течение года | ||
na terenie pozostałych województw w okresie 1.I.2015 – 31.XII.2016 – 1.I – 15.II i 15.V – 31.XII | ||
Муфлон | Ovis ammon | |
баран | 01.X до конца II | |
овца, ягненок | 01.X – 15.I | |
ZWIERZYNA DROBNA | ||
Борсук | Meles meles | |
01.IX – 30.XI | ||
a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – в течение года | ||
tchórz | Mustela putorius | |
01.IX – 31.III | ||
a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – в течение года | ||
kuny leśne | Martes martes | |
01.IX – 31.III | ||
a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – в течение года | ||
kuny domowe | Martes foina | |
01.IX – 31.III | ||
a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – в течение года | ||
Лиса | Vulpes vulpes | |
01.VI – 31.III | ||
a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub na których w ostatnich dwóch latach kalendarzowych prowadzono wsiedlenia zajęcy, bażantów lub kuropatwy – в течение года. | ||
енот | Nyctereutes procyonides | |
в течение года | ||
американская норка | Mustela vison | |
в течение года | ||
szop pracz | Procyon lotor | |
в течение года | ||
Ондатра | Ondatra zibethicus | |
11.VIII – 15.IV | ||
Зайцы | Lepus europaeus | |
1.XI – 31.XII | ||
Дикий кролик | Oryctolagus cuniculus | |
1.XI – 31.XII | ||
PTACTWO | ||
Фазан | Phasianus colchicus | |
самец | 1.X do końca II | |
самка | wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta – 1.X – 31.I | |
Куропатка | Perdix perdix | |
11.IX – 21.X | ||
Вяхирь | Columba palumbus | |
1.IX – 21.XII | ||
Вальдшнеп | Scolopax rusticola | |
1.IX – 21.XII | ||
Рябчик | Tetrastes bonasia | |
1.IX – 30.XI | ||
Утка | ||
кряква | Anas platyrhynchos | |
15.VIII – 21.XII | ||
чирок | Anas crecca | |
15.VIII – 21.XII | ||
нырок | Aythya ferina | |
15.VIII – 21.XII | ||
хохлатая утка | Aythya fuligula | |
15.VIII – 21.XII | ||
Гусь |
||
серый гусь | Anser anser | |
1.IX – 21.XII | ||
a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do 15.I | ||
гусь гуменник | Anser fabalis | |
1.IX – 21.XII | ||
a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do 31.I | ||
белолобый гусь | Anser albifrons | |
1.IX – 21.XII | ||
chruściele |
||
Лысуха | Fulica atra | |
15.VIII – 21.XII | ||
- если охотничий сезона начинается сразу же после выходного дня, сезон начинается в первый рабочий день.
- если конец сезона охоты приходится на день, предшествующий буднему дню, сезон заканчивается в последний выходной день.
- при определении охотничего сезона, предполагается, что выходные дни это суббота, воскресенье и праздничные дни, указанные в отдельных положениях о выходных дняхy.